Miraj Bus Timetable | Miraj Bus Stand Timetable | Miraj ST Bus Stand Timetable | Miraj MSRTC Bus Timetable | Miraj MSRTC Bus Stand Timetable | Miraj MSRTC Timetable | Miraj Shivsahi Bus Timetable | Miraj Shivneri Bus Timetable | Miraj Yashvanti Bus Timetable | Miraj E-Shivneri Bus Timetable | Miraj Janashivneri Bus Timetable
Find the updated Miraj Bus Stand timetable for MSRTC buses, including Shivsahi, Shivneri, Yashvanti, E-Shivneri, and Janashivneri buses. Get the latest schedules, routes, and timings for a smooth travel experience from Miraj ST Bus Stand.
Miraj Bus Stand Timetable 2025
| Route | Timings | Stop Locations | Fare |
|---|---|---|---|
| Akkalkot | 6:45 | Sangola, Pandharpur, Mohol, Solapur | Rs.360 |
| Beed | 7:50, 22:45 | Sangola, Pandharpur, Kurduwadi, Manjarsumbha | Rs.485 |
| Borivali | 8:30, 18:15 | Vishram Bag, Sangli, Ashta, Islampur, Karad, Umbraj, Satara, Swargate Pune, Lonavala, Panvel, Nerul, Turbhe, Thane, Kapurbawdi, Kashimira | Rs.660 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 7:15, 9:00, 18:15 | Sangola, Pandharpur, Kurduwadi, Manjarsumbha, Beed, Gevrai, Shahagad, Pachod | Rs.730 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) via Baramati | 7:00 | Sangli, Tasgaon, Vita, Vaduj, Dahivadi, Phaltan, Baramati, Kurkumbh, Daund, Loni, Ahmednagar, Nevasa Fata | Rs.660 |
| Chiplun | 7:00, 14:00 | Sangli, Islampur, Peth Naka, Karad, Patan, Koynanagar | Rs.300 |
| Dapoli | 6:00, 11:00, 15:00, 21:00 | Sangli, Islampur, Peth Naka, Karad, Patan, Koynanagar | Rs.400 |
| Guhagar | 16:30 | Sangli, Islampur, Peth Naka, Karad, Patan, Koynanagar, Chiplun | Rs.365 |
| Ichalkaranji | 6:00 to 18:30 on Every 30 Minutes | – | – |
| Jalna (Shivshahi) | 20:00 | Sangola, Pandharpur, Kurduwadi, Manjarsumbha, Beed, Gevrai, Shahagad, Ambad | Rs.970 |
| Jamkhandi | 5:00, 6:00, 11:15, 12:00 | – | – |
| Kolhapur | 6:00 to 19:30 on Every 30 Minutes | Miraj, Jaysingpur, Siroli Phata, Kolhapur | – |
| Kopargaon | 6:00 | Vishram Baug, Sangli, Tasgaon, Vita, Vaduj, Phaltan, Baramati, Ahmednagar, Tarakpur, Kolhar, Bhabaleshwar, Rahata, Shirdi | Rs.660 |
| Latur | 5:15, 8:20, 9:15, 9:50, 10:10, 21:20 | Sangola, Pandharpur, Mohol, Solapur, Tuljapur, Patoda, Ausa | Rs.480 |
| Mahabaleshwar | 12:00 | Sangli, Islampur, Peth Naka, Karad, Satara, Wai, Panchgani | Rs.330 |
| Mumbai Central | 7:30, 10:15, 10:15, 10:30, 19:30, 20:30 | Vishram Bag, Sangli, Islampur, Karad, Umbraj, Satara, Swargate Pune, Lonavala, Panvel, Nerul, Kurla Nehru Nagar, Sion, Parel | Rs.600 |
| Nanded | 6:15 via Solapur, 9:00 via Barshi | Sangola, Pandharpur, Barshi, Latur, Shirur Tajband, Ahmadpur, Loha, Sonkhed | Rs.750 |
| Nashik CBS | 6:00, 7:00 (Shivshahi), 10:15, 11:15, 17:15 | Sangli, Islampur, Path Naka, Karad, Umbraj, Satara, Katraj, Swargate, New Shivaji Nagar Pune, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon, Alephata, Sangamner, Sinnar, Nashik Road, Dwarka | Rs.700 |
| Panjim | 00:30, 7:00, 10:30, 22:00, 23:15 | – | – |
| Rajgurunagar – Pune | 15:00 | Sangli, Islampur, Path Naka, Karad, Umbraj, Satara, Katraj, Swargate, New Shivaji Nagar Pune, Chakan | Rs.450 |
| Ratnagiri | 00:20, 2:10, 6:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:15, 17:45, 21:45, 23:45 | Jaisingpur, Hatkanangale, Kolhapur, Malkapur, Amba, Sakharpa, Nanij Dham, Pali, Hatkhamba | Rs.295 |
| Shrivardhan | 6:45 | – | – |
| Solapur | 6:30, 6:45, 10:45, 17:30 | Sangola, Pandharpur, Mohol | Rs.300 |
| Swargate – Pune | 6:00, 6:55, 7:00, 8:00, 9:00, 10:15, 11:15, 17:00, 17:15 | Vishram Bag, Sangli, Islampur, Karad, Umbraj, Satara, Katraj | Rs.380 |
| Swargate (Shivshahi) Pune | 05:15, 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 13:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 21:45 | Karad Satara Bypass, Vishram Bag, Sangli, Islampur, Peth Naka | Rs.540 |
| Thane | 8:30, 9:15, 19:15 | Vishram Bag, Sangli, Peth Naka, Karad, Umbraj, Satara, Swargate Pune, Lonavala, Panvel, Nerul, Turbhe | Rs.600 |
| Tuljapur | 6:15, 11:30 | Sangola, Pandharpur, Mohol, Solapur | Rs.360 |
Miraj to Pune Bus Timetable 2025

| Travel Timing | Route | Fare |
|---|---|---|
| 05:15 – 10:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 06:00 – 11:43 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 448.0 Select Seats |
| 06:15 – 11:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 06:52 – 13:00 | KAVTHEMAHANKAL SWARGATE, PUNE KAVTHEMAHANKAL TO SWARGATE, PUNE VIA SHIRDHON | 448.0 Select Seats |
| 07:00 – 12:43 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 448.0 Select Seats |
| 07:15 – 12:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 07:52 – 14:00 | KAVTHEMAHANKAL SWARGATE, PUNE KAVTHEMAHANKAL TO SWARGATE, PUNE VIA SHIRDHON | 448.0 Select Seats |
| 08:52 – 15:00 | KAVTHEMAHANKAL SWARGATE, PUNE KAVTHEMAHANKAL TO SWARGATE, PUNE VIA SHIRDHON | 448.0 Select Seats |
| 09:15 – 14:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 10:00 – 16:00 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 10:15 – 15:58 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 448.0 Select Seats |
| 11:15 – 16:58 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 448.0 Select Seats |
| 11:15 – 16:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 13:15 – 18:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 15:00 – 21:22 | MIRAJ RAJGURUNAGAR MIRAJ TO RAJGURUNAGAR | 428.0 Select Seats |
| 15:15 – 20:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 16:15 – 21:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 16:55 – 23:25 | KAVTHEMAHANKAL SWARGATE, PUNE KAVTHEMAHANKAL TO SWARGATE, PUNE VIA SHIRDHON | 448.0 Select Seats |
| 17:15 – 23:17 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 448.0 Select Seats |
| 17:15 – 22:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 19:15 – 00:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
| 22:15 – 03:19 | MIRAJ SWARGATE, PUNE MIRAJ TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | 636.0 Select Seats |
Miraj to Mumbai Bus Timetable 2025

| Travel Timing | Route | Fare |
|---|---|---|
| 07:30 – 17:00 | MIRAJ DADAR EAST MIRAJ TO MUMBAI CENTRAL VIA CHANDANI CHOWK | 710.0 Select Seats |
| 20:30 – 05:35 | MIRAJ DADAR EAST MIRAJ TO MUMBAI CENTRAL | 948.0 Select Seats |
Miraj to Nashik Bus Timetable 2025

| Travel Timing | Route | Fare |
|---|---|---|
| 06:00 – 17:00 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 820.0 Select Seats |
| 07:00 – 18:00 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 820.0 Select Seats |
| 10:15 – 21:15 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 820.0 Select Seats |
| 11:15 – 22:15 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 820.0 Select Seats |
| 17:15 – 04:50 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 820.0 Select Seats |
| 06:00 – 16:49 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 800.0 Select Seats |
| 07:00 – 17:49 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 800.0 Select Seats |
| 10:15 – 21:04 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 800.0 Select Seats |
| 11:15 – 22:04 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 800.0 Select Seats |
| 17:15 – 04:39 | MIRAJ NASHIK CBS MIRAJ TO NASIK CBS | 800.0 Select Seats |
Miraj to Aurangabad (Chhatrapati Sambhaji Nagar) Bus Timetable 2025

| Travel Timing | Route | Fare |
|---|---|---|
| 07:00 – 17:25 | MIRAJ CHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR MIRAJ TO CHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR VIA BARAMATI | 750.0 Select Seats |
| 07:14 – 18:30 | ICHALKARANJI CHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR ICHALKARANJI TO CHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR | 800.0 Select Seats |
Miraj Bus Stand Phone Number
| Miraj | 0233 | 2530649 | dmstsgl@gmail.com |
Miraj Bus Stand Address
| Bus Stand | Miraj Bus Stand |
| Address | Londhe Colony, Pandharpur Wal, Miraj, Maharashtra 416410 |
| Google Map Location | Click Here |
MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation)
| Official Website | : https://msrtc.maharashtra.gov.in/index.php |
| Toll Free Number | : 1800221250 |
Book Bus Ticket Online:
To book a bus ticket online on the MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation) website, follow these steps:
Steps to Book Bus Ticket Online via MSRTC:
- Visit the MSRTC Online Booking Portal:
- Open the link:Â MSRTC Bus Ticket Booking.
- Enter Your Journey Details:
- Departure City: Choose the city you are departing from (e.g., Kolhapur, Pune, Mumbai).
- Destination City: Choose your destination city (e.g., Mumbai, Pune, Sangli).
- Date of Travel: Select the date you wish to travel.
- Search for Buses:
- Click the Search button after filling in the details.
- You will be shown a list of available buses for your selected route, including Shivneri, Volvo, Semi-Luxury, and Non-AC buses.
- Select Your Bus and Seat:
- Choose your preferred bus and seat (if available) from the options shown.
- Select the bus that fits your schedule and budget.
- Enter Passenger Details:
- Fill in your personal details (name, age, contact number).
- Provide any other required information (like gender, ID proof).
- Proceed to Payment:
- After reviewing the bus details and passenger information, proceed to the payment page.
- You can pay via credit card, debit card, UPI, net banking, or wallets.
- Booking Confirmation:
- Once the payment is successful, you will receive an e-ticket along with a PNR number.
- Save the e-ticket or print it for your journey.
- Boarding the Bus:
- Take the e-ticket and valid ID proof (such as Aadhaar, Voter ID, etc.) while boarding the bus.
Private Online Bus Ticket Booking
| Goibibo | Get an Exciting Offer on Bus Booking | Click Here |
| RedBus | Save up to ₹250 on Bus Booking | Click Here |
| Abhibus | Get ₹250 on your First Ticket Booking user JDEMJDB Referral Code | Click Here |
Miraj Division Nearby MSRTC Bus Stations
Sangli Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC