Jalgaon Bus Timetable | Jalgaon Bus Stand Timetable | Jalgaon ST Bus Stand Timetable | Jalgaon MSRTC Bus Timetable | Jalgaon MSRTC Bus Stand Timetable | Jalgaon MSRTC Timetable | Jalgaon Shivsahi Bus Timetable | Jalgaon Shivneri Bus Timetable | Jalgaon Yashvanti Bus Timetable | Jalgaon E-Shivneri Bus Timetable | Jalgaon Janashivneri Bus Timetable
Jalgaon Bus Stand Timetable: The Jalgaon Bus Stand operates a variety of MSRTC buses catering to both intercity and interstate travel. Timetables for buses such as Shivsahi, Shivneri, Yashvanti, E-Shivneri, and Janashivneri are available for passengers to plan their trips efficiently. These buses connect Jalgaon to various cities and towns, providing regular services with different comfort levels. Passengers can rely on MSRTC’s official timetable to ensure they catch the right bus for their journey.
Jalgaon Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC 2025
| Bus Route | Departure Time | Bus Route Details | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Ankaleshwar | 9:00 | Chopda, Shirpur, Shahada, Prakasha, Taloda, Akkalkuwa, Khapar, Dedediypada | Rs.450 / Rs.270 |
| Arnala | 8:15 | Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik, Bhiwandi, Nalasopara Fata, Virar | Rs.660 / Rs.330 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 05:15, 06:30, 08:00, 08:45, 09:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30 | Pahur, Fardapur, Ajintha, Sillod | Rs.245 / Rs.125 |
| Aurangabad (Shivshahi) | 7:30, 8:30, 20:30 | – | Rs.365 / Rs.190 |
| Aurangabad (Sleeper) | 18:00 | – | Rs.335 / Rs.165 |
| Baramati | 6:55, 8:10, 8:30 | Bhusawal, Jalgaon, Pahur, Ajintha, Sillod, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Daund | Rs.600 / Rs.300 |
| Badlapur | 6:45 | Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi, Kalyan, Ambernath | – |
| Boisar | 5:45 | Jalgaon, Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik CBS, Trimbakeshwar, Jawhar, Kasa | Rs.630 / Rs.315 |
| Kalyan | 8:00, 8:15, 8:30, 11:00 | Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi | Rs.585 / Rs.290 |
| Latur | 7:00, 9:15, 17:00 | Pahur, Ajintha, Sillod, Bhokardan, Jalna, Ambad, Shahagad, Gevrai, Beed, Manjarsumbha, Kej, Ambajogai | Rs.645 / Rs.325 |
| Latur (Sleeper) | 8:45 | Pahur, Ajintha, Sillod, Bhokardan, Jalna, Ambad, Shahagad, Gevrai, Beed, Manjarsumbha, Kej, Ambajogai | Rs.880 / Rs.440 |
| Mahurgad | 8:15 | – | Rs.600 / Rs.300 |
| Mumbai Central (Sleeper) | 19:30 | Erandol, Parola, Dhule, Nashik, Bhiwandi, Thane, Parel | Rs.865 / Rs.435 |
| Nashik | 5:00, 6:00, 7:00, 9:15, 11:45, 13:30, 14:00, 15:15, 17:45 | Erandol, Parola, Dhule, Malegaon | Rs.380 / Rs.190 |
| Navsari | 10:00, 11:00 | Erandol, Parola, Bardoli | Rs.405 / Rs.245 |
| Paithan | 6:00, 8:00, 12:00 | Pahur, Fardapur, Sillod, Chatrapati Sambhaji Nagar – Aurangabad, Parola | Rs.330 / Rs.165 |
| Palghar | 9:00 | Jalgaon, Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik CBS, Trimbakeshwar, Jawhar, Vikramgad, Manor | Rs.600 / Rs.300 |
| Pune – Chinchwad | 5:00, 7:00, 10:15, 11:20, 12:30, 18:30, 19:30 | Pahur, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, Ahmednagar, New Shivaji Nagar Wakdewadi Pune | Rs.600 / Rs.300 |
| Pune – Chinchwad (Shivshahi) | 7:30, 8:30, 20:30 | Pahur, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, Ahmednagar, New Shivaji Nagar Wakdewadi Pune | Rs.895 / Rs.465 |
| Pune – Chinchwad (Sleeper) | 18:00 | Pahur, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, Ahmednagar, New Shivaji Nagar Wakdewadi Pune | Rs.820 / Rs.410 |
| Silvasa | 7:45, 10:20 | Erandol, Dhule, Malegaon, Nashik, Trimbakeshwar, Mokhada, Jawhar | Rs.575 / Rs.305 |
| Shrigonda | 6:00 | Sillod, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, Ahmednagar | Rs.240 |
| Solapur | 6:20 | Pahur, Ajintha, Sillod, Jalna, Ambad, Shahagad, Gevrai, Beed, Manjarsumbha, Yermala, Yedshi, Dharashiv | Rs.695 / Rs.350 |
| Thane | 7:30, 9:30, 10:30, 12:30 | Bhusawal, Jalgaon, Erandol, Dhule, Nashik, Shahapur, Bhiwandi | Rs.605 / Rs.305 |
| Vapi | 8:15 | Erandol, Parola, Bardoli, Navsari, Valsad | Rs.445 / Rs.285 |
| Vasai | 7:45 | Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik, Bhiwandi, Sativali, Navghar | Rs.630 / Rs.315 |
| Vaijapur | 13:30 | Chatrapati Sambhaji Nagar – Aurangabad | – |
| Vitthalwadi | 8:00, 9:55, 19:15 Sleeper | Erandol, Parola, Dhule, Malegaon, Nashik, Trimbakeshwar Jyortirling, Mokhada, Jawhar, Kasa, Tarapur | Rs.600 / Rs.300 |
| Anjanvihire | 6:40, 10:10, 18:40 | – | – |
| Asangaon | 8:15 | Kasara, Igatpuri, Ghoti, Sinnar, Nashik | Rs.600 / Rs.300 |
| Aurangabad | 8:00 | Bhusawal, Malkapur, Jalgaon, Jamner, Raver, Chalisgaon, Khandvi, Babhulgaon, Yeola | Rs.650 / Rs.350 |
| Baglan | 9:30 | Khed, Malegaon, Manmad, Nandgaon, Vaijapur, Sinnar, Shirdi, Rahuri | Rs.550 / Rs.275 |
| Bharuch | 10:00 | Ankaleshwar, Olpad, Jambusar, Vadodara | Rs.500 / Rs.250 |
| Bhiwandi | 8:30 | Thane, Kalyan, Badlapur, Ambernath, Ulhasnagar | Rs.450 / Rs.225 |
| Chalisgaon | 7:45 | Chhatral, Shevgaon, Malegaon, Malkapur | Rs.400 / Rs.200 |
| Chandrapur | 8:00 | Warora, Bhadrawati, Jambhli, Rajura, Ghatprabha, Talod, Ghugus | Rs.530 / Rs.265 |
| Dombivli | 9:15 | Kalyan, Thane, Ulhasnagar, Ambernath, Vasai | Rs.480 / Rs.240 |
| Dhule | 8:30 | Nashik, Malegaon, Nandgaon, Junnar, Pune | Rs.650 / Rs.325 |
Jalgaon to Pune Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number 2025

| Travel Timing | Route | Ticket Price |
|---|
| 05:00 – 14:05 | ORDINARY | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 679.0 |
| 05:45 – 17:08 | ORDINARY | JALGAON MAHAD JALGAON TO MAHAD VIA TAMHINI | 679.0 |
| 07:00 – 16:08 | ORDINARY | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 679.0 |
| 07:30 – 16:48 | ORDINARY | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 679.0 |
| 08:30 – 17:35 | SHIVSHAHI | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 1007.0 |
| 09:00 – 18:13 | ORDINARY | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 679.0 |
| 10:30 – 19:00 | ORDINARY | RAVER CHINCHWAD RAVER TO CHINCHWAD VIA JALGAON | 679.0 |
| 19:30 – 04:53 | ORDINARY | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 679.0 |
| 20:30 – 05:20 | SHIVSHAHI | JALGAON CHINCHWAD JALGAON TO CHINCHWAD | 1007.0 |
| 05:45 – 17:14 | ORDINARY | JALGAON MAHAD JALGAON TO MAHAD VIA TAMHINI | 689.0 |
Jalgaon Bus Stand Phone Number
| Jalgaon | 0257 | 2229774 |
Jalgaon Bus Stand Address
| Bus Stand | Jalgaon Bus Stand |
| Address | 2H48+Q56, Mahatma Gandhi Rd, Jaikisan Wadi, Jalgaon, Maharashtra 425001. |
| Google Map Location | Click Here |
MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation)
| Official Website | : https://msrtc.maharashtra.gov.in/index.php |
| Toll Free Number | : 1800221250 |
Jalgaon Division
| Sr. No. | Post | Division | STD Code No. | Phone No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Division Controller | Jalgaon | 0257 | 2228273 | dcjalgaon23@gmail.com |
| 1. | Mechanical Engineer (Operations) | Jalgaon Division | 0257 | 2235286 | meojalgaon@yahoo.in |
| 2. | Divisional Traffic Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2220181 | dtostjlg@gmail.com |
| 3. | Assistant Mechanical Engineer | Jalgaon Division | 0257 | 2223386 | meojalgaon@yahoo.in |
| 4. | Assistant Mechanical Engineer (Maintenance) | Jalgaon Division | 0257 | 2229430 | meojalgaon@yahoo.in |
| 5. | Assistant Mechanical Engineer | Jalgaon Division | 0257 | 2223386 | meojalgaon@yahoo.in |
| 6. | Divisional Store Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2229431 | msrtcstrjlg@yahoo.com |
| 7. | Divisional Engineer (Civil) | Jalgaon Division | 0257 | 2228274 | destjalgaon@gmail.com |
| 8. | Safety and Efficiency Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2229432 | svojalgaon@gmail.com |
| 9. | Divisional Traffic Inspector (Up) | Jalgaon Division | 0257 | 2220181 | dtostjlg@gmail.com |
| 10. | Accounts Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2234656 | daostjalgaon@gmail.com |
| 11. | Divisional Staff Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2226653 | dpostjlg@gmail.com |
| 12. | Labour Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2229205 | lostjlg@gmail.com |
| 13. | Divisional Statistical Officer | Jalgaon Division | 0257 | 2226652 | statjlg@gmail.com |
| 1. | Depot Manager (Senior) | Jalgaon | 0257 | 2229675 | dmstjlg@gmail.com |
| 2. | Depot Manager (Junior) | Jalgaon | 0257 | 2229675 | dmstjlg@gmail.com |
| 3. | Depot Manager | Yawal | 02585 | 261217 | dmstywl@gmail.com |
| 4. | Depot Manager | Chalisgaon | 02589 | 223508 | dmstchl@gmail.com |
| 5. | Depot Manager | Amalner | 02587 | 222198 | dmstamn@gmail.com |
| 6. | Depot Manager | Chopda | 02586 | 220148 | dmstchd@gmail.com |
| 7. | Depot Manager | Jamner | 02580 | 230024 | dmstjmn@gmail.com |
| 8. | Depot Manager | Raver | 02584 | 250329 | dmstrvr@gmail.com |
| 9. | Depot Manager | Muktainagar | 02583 | 234246 | dmstmktn@gmail.com |
| 10. | Depot Manager | Pachora | 02596 | 247342 | dmstpch@gmail.com |
| 11. | Depot Manager | Bhusawal | 02582 | 247494 | dmstbsl@gmail.com |
| 12. | Depot Manager | Erandol | 02588 | 245645 | dmsterd@gmail.com |
Book Bus Ticket Online:
To book a bus ticket online on the MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation) website, follow these steps:
Steps to Book Bus Ticket Online via MSRTC:
- Visit the MSRTC Online Booking Portal:
- Open the link: MSRTC Bus Ticket Booking.
- Enter Your Journey Details:
- Departure City: Choose the city you are departing from (e.g., Kolhapur, Pune, Mumbai).
- Destination City: Choose your destination city (e.g., Mumbai, Pune, Sangli).
- Date of Travel: Select the date you wish to travel.
- Search for Buses:
- Click the Search button after filling in the details.
- You will be shown a list of available buses for your selected route, including Shivneri, Volvo, Semi-Luxury, and Non-AC buses.
- Select Your Bus and Seat:
- Choose your preferred bus and seat (if available) from the options shown.
- Select the bus that fits your schedule and budget.
- Enter Passenger Details:
- Fill in your personal details (name, age, contact number).
- Provide any other required information (like gender, ID proof).
- Proceed to Payment:
- After reviewing the bus details and passenger information, proceed to the payment page.
- You can pay via credit card, debit card, UPI, net banking, or wallets.
- Booking Confirmation:
- Once the payment is successful, you will receive an e-ticket along with a PNR number.
- Save the e-ticket or print it for your journey.
- Boarding the Bus:
- Take the e-ticket and valid ID proof (such as Aadhaar, Voter ID, etc.) while boarding the bus.
Private Bus Online Ticket Booking
| Goibibo | Get an Exciting Offer on Bus Booking | Click Here |
| RedBus | Save up to ₹250 on Bus Booking | Click Here |
| Abhibus | Get ₹250 on your First Ticket Booking user JDEMJDB Referral Code | Click Here |
Jalgaon Division Nearby MSRTC Bus Station
Chopda Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Yawal Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Raver Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Muktainagar Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Bhusawal Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Amalner Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Chalisgaon Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Pachora Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC
Jamner Bus Stand Timetable | Ticket Price | Contact Number | MSRTC