Bhandara Bus Timetable | Bhandara Bus Stand Timetable | Bhandara ST Bus Stand Timetable | Bhandara MSRTC Bus Timetable | Bhandara MSRTC Bus Stand Timetable | Bhandara MSRTC Timetable | Bhandara Shivsahi Bus Timetable | Bhandara Shivneri Bus Timetable | Bhandara Yashvanti Bus Timetable | Bhandara E-Shivneri Bus Timetable | Bhandara Janashivneri Bus Timetable
Bhandara Bus Stand Timetable, Ticket Prices & Contact Info: The bus stand operates several routes throughout the day, including local and long-distance services. Specific schedules vary, so it’s best to check at the stand or with bus operators.
Bhandara Bus Stand TimeTable 2025
| Bhandara to Bus | Departure Time | Bus Route/Stops |
|---|---|---|
| Nagpur – Shivshahi | 6:50, 7:15, 7:30, 7:45, 8:15, 8:30, 8:45, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:45, 11:00, 11:15, 11:45, 12:05, 12:35, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:25, 13:45, 13:55, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:30, 15:45, 15:50, 16:00, 16:10, 16:15, 16:20, 16:30, 16:45, 17:10, 17:15, 17:45, 18:15, 19:00 | – |
| Nagpur | 6:00 to 21:45 on Every 10-15 Minutes | – |
| Katol | 5:30, 10:05, 10:15, 13:30, 13:50 | – |
| Paratwada | 6:20, 6:50, 7:40, 11:40 | Nagpur, Amravati |
| Paratwada | 11:40 | Katol, Morshi |
| Rajura | 6:35, 14:45 | Nagpur, Chandrapur |
| Chandrapur | 15:45, 16:30 | Nagpur |
| Yavatmal | 7:10, 7:20, 7:50, 8:50, 10:25, 14:00, 15:15 | Nagpur, Wardha |
| Amravati | 8:05, 8:20, 12:30, 14:35, 18:00 | Nagpur |
| Lonar | 8:25 | Nagpur, Amravati |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 9:10 | Nagpur, Amravati, Akola |
| Karanjalad | 14:30 | Nagpur |
| Nanded | 9:20, 17:05 | Nagpur, Wardha, Yavatmal |
| Akola | 9:50, 10:35, 11:30, 12:10, 13:05 | Nagpur, Amravati |
| Akola – Shivshahi | 13:30 | Nagpur, Amravati |
| Shegaon | 9:35 | Nagpur, Amravati |
| Wardha | 9:40, 16:15 | Nagpur |
| Washim | 10:20 | Nagpur |
| Pusad | 8:10, 10:10 | Nagpur |
| Chindwada | 12:15 | Nagpur, Savner |
| Mahur | 8:35, 11:40, 12:35, 14:55 | Nagpur |
| Umarkhed | 10:50 | Nagpur, Wardha |
| Akot | 10:00, 13:15 | Nagpur |
| Mauda | 6:30, 16:15 | – |
| Ambhora | 8:00, 9:30, 11:30, 12:00, 15:00, 17:00 | Mandhal |
| Gondiya / Gondia – Shivshahi | 10:05, 13:15, 12:40, 13:10, 14:45, 15:45, 19:15 | Sakoli |
| Gondiya / Gondia | 6:30, 7:15, 8:00, 8:05, 8:50, 9:00, 10:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:45, 10:50, 11:15, 11:20, 11:45, 11:50, 12:00, 12:30, 12:35, 12:45, 12:55, 13:15, 13:30, 14:25, 14:30, 15:05, 15:10, 15:20, 15:45, 16:00, 17:00, 17:05, 18:15, 19:00, 19:45 | Sakoli |
| Magardoh | 5:30 | Devri, Chichgad |
| Devri | 15:15, 16:30 | Sakoli, Amgaon |
| Devri | 6:30, 7:30, 7:45, 8:30, 8:55, 9:25, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:40, 12:40, 13:05, 14:45, 14:50, 17:30, 17:50, 19:30 | Sakoli |
| Chichgad | 8:35 | Sakoli, Devri |
| Kakodi | 14:30 | Sakoli, Devri, Chichgad |
| Raipur | 15:20 | Sakoli, Devri |
| Rajnandgaon | 8:40, 16:30 | Sakoli, Devri |
| Lalbarah | 9:20 | Sakoli, Gondia |
| Pratapgad | 9:15 | Sakoli |
| Sakoli | 8:00, 10:00, 10:45, 11:10, 11:30, 11:45, 12:00, 12:05, 12:35, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:15, 15:40, 16:25, 17:35, 18:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:40, 22:00, 23:15 | – |
| Sangadi | 8:30, 16:30 | Bhugaon, Murmadi |
| Amgaon | 16:35 | Sakoli, Devri |
| Barabhati | 18:00 | Palandur |
| Tiroda | 8:50, 9:00, 9:45, 11:15, 13:10, 13:45, 14:00, 14:45, 15:25, 16:15, 17:00, 17:20, 18:00, 19:15, 21:15 | Tumsar |
| Gondia – All Stop | 6:00, 6:20, 7:00, 8:00, 8:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:15 | Tumsar, Tiroda |
| Gondia – Fast | 8:00, 8:45 | Tumsar, Tiroda |
| Tumsar | 8:45, 11:30, 11:45, 12:00, 12:05, 12:15, 12:35, 12:40, 13:00, 14:15, 14:20, 15:00, 15:20, 15:30, 16:10, 17:00, 18:15, 19:05, 19:15, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 22:15 | Mohadi |
Bhandara Bus Stand Phone Number
| Bhandara | 07 | 2726221 |
Bhandara Bus Stand Address
| Bus Stand | Bhandara Bus Stand |
| Address | Bus Stand, MSEB Colony, Bhandara, Maharashtra 441904 |
| Google Map Location | Click Here |
MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation)
| Official Website | : https://msrtc.maharashtra.gov.in/index.php |
| Toll Free Number | : 1800221250 |
Book Bus Ticket Online:
To book a bus ticket online on the MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation) website, follow these steps:
Steps to Book Bus Ticket Online via MSRTC:
- Visit the MSRTC Online Booking Portal:
- Open the link: MSRTC Bus Ticket Booking.
- Enter Your Journey Details:
- Departure City: Choose the city you are departing from (e.g., Kolhapur, Pune, Mumbai).
- Destination City: Choose your destination city (e.g., Mumbai, Pune, Sangli).
- Date of Travel: Select the date you wish to travel.
- Search for Buses:
- Click the Search button after filling in the details.
- You will be shown a list of available buses for your selected route, including Shivneri, Volvo, Semi-Luxury, and Non-AC buses.
- Select Your Bus and Seat:
- Choose your preferred bus and seat (if available) from the options shown.
- Select the bus that fits your schedule and budget.
- Enter Passenger Details:
- Fill in your personal details (name, age, contact number).
- Provide any other required information (like gender, ID proof).
- Proceed to Payment:
- After reviewing the bus details and passenger information, proceed to the payment page.
- You can pay via credit card, debit card, UPI, net banking, or wallets.
- Booking Confirmation:
- Once the payment is successful, you will receive an e-ticket along with a PNR number.
- Save the e-ticket or print it for your journey.
- Boarding the Bus:
- Take the e-ticket and valid ID proof (such as Aadhaar, Voter ID, etc.) while boarding the bus.
Private Bus Online Ticket Booking
| Goibibo | Get an Exciting Offer on Bus Booking | Click Here |
| RedBus | Save up to ₹250 on Bus Booking | Click Here |
| Abhibus | Get ₹250 on your First Ticket Booking user JDEMJDB Referral Code | Click Here |